2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1

2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1

$69,990

Excl. Govt. Charges
0 views
42,456 km
Automatic
SUV
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1

Key information

2021 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
Kilometres
42,456kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Stock no
182041
VIN
KMTHC81DSMU078281

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Exterior colorWhite
Torque588 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3005 kg
Length4945 mm
Height1715 mm
Width1975 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
21 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Adjustable Steering Col. - Easy Entry/Exit
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Nowra MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD052335

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Nowra MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Nowra Toyota Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:30pm
  • Sun: Closed
South Nowra MGMG Dealer in South Nowra NSW. Dealer License: MD094795. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio